
程力重工牌CLH5120GPSD6型綠化噴灑車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力重工牌 | 公告批次 | 393 |
產(chǎn)品名稱 | CLH5120GPSD6型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號(hào) | CB7393L8308 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 7.31 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6630 | 外形尺寸(mm) | 7400,7450×2200,2350×3000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5170 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2470,1180/2470 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 1.僅采用3800(mm)軸距底盤。2.罐體總?cè)萘繛?.31立方米,罐體有效容積6.97立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4200×1800×1400。3.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm。4.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同外觀樣式,選裝底盤附件布置方式。6.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7.選裝T6外觀,選裝不帶噴霧機(jī)組大平臺(tái),選裝氣動(dòng)閥,選裝前沖,選裝箭頭燈,選裝上走臺(tái)樣式,選裝不帶炮管箱,選裝塑料輪罩,選裝尾部排沖,選裝踏梯樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785,6925,8200,7060,6390,6860×2165,2350,2270×2410,2535,2460,2490,2590 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14,23/16 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 2440 2970 2499 2496 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 125 125 114 116 |

- 上一圖集:程力重工16噸綠化噴灑車
- 下一圖集:程力重工16噸灑水車