
程力重工牌CLH5180GPSD6型綠化噴灑車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力重工牌 | 公告批次 | 393 |
產(chǎn)品名稱 | CLH5180GPSD6型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號(hào) | GB739370312 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.16 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10170,10105 | 外形尺寸(mm) | 7770,8580,8780,9080×2500×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/10,19/9 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2560,1260/2820 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 1、罐體總?cè)萘?1.16立方米,罐體有效容積10.63立方米,整車長(zhǎng)度/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9080/5000/2820/5300×2150×1420,8780/4700/2820/5000×2150×1500,8580/4500/2820/4800×2150×1570,7770/3950/2560/4300×2300×1640,7770/3950/2560/4000×2300×1800。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用螺栓連接,后下部防護(hù)與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、可選裝涂裝外觀。6、可選裝T6外觀。7、隨底盤選裝底盤附件安裝位置。8、選裝電子霧炮,選裝立式水冷霧炮機(jī)組、自流口和后對(duì)沖,選裝大平臺(tái)的高位花灑、臥式水冷霧炮機(jī)組,選裝霧炮樣式,選裝主管道樣式,選裝不帶噴霧機(jī)組大平臺(tái),選裝帶萬(wàn)向鴨嘴前沖,選裝腰沖,選裝LED箭頭指示燈,選裝氣動(dòng)閥,選裝上走臺(tái)樣式和塑料輪罩,選裝不帶炮管箱,選裝尾部排沖,選裝踏梯樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707,5950×2380,2425,2490,2465×2845,3225,2785,2958,3075 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17,16/11,16/13,19/16,19/14 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1904,1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 | 145 147 162 154 169 143 162 191 176 |

- 上一圖集:程力重工16噸綠化噴灑車
- 下一圖集:程力重工藍(lán)牌灑水車