
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力重工牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLH5163XCQB5型雛禽運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZN1HN5P202Z |
總質(zhì)量(Kg) | 15795 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 7770 | 外形尺寸(mm) | 9250,8660×2470×3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7830 | 貨廂尺寸(mm) | 6670,6150×2300×2400 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.0 |
接近角/離去角(°) | 21/9,21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2685,1365/2595 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5200,4700 |
軸荷(Kg) | 5600/10195 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
其它 | 1.該車(chē)用于運(yùn)輸雛禽,車(chē)輛頂部封閉不可開(kāi)啟。車(chē)輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。廂體前部,側(cè)板配裝有自然進(jìn)風(fēng)窗口,用于通風(fēng)。廂體前端上部裝有制冷機(jī)組。2.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9250/5200/2685;8660/4700/2595。3.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與貨箱橫梁采用焊接連接,后防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接.后部防護(hù)裝置截面尺寸126mm×50mm,后防護(hù)離地的高420mm。5.采用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR規(guī)格輪胎。隨底盤(pán)選裝駕駛室。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5168所對(duì)應(yīng)的油耗值為:27.18。6.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1169VKPEK-A2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8995,8495,8190×2360×2510,3080,2750 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/10 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+10,9/10+10,3/4+3,10/10+8 | 前輪距(mm) | 1930,1914,1970 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1840 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 125 |
