
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產品名稱 | CLW5160GLQZ5型瀝青灑布車 | 產品號 | ZLU865CR03S |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 6.65 |
額定載質量(Kg) | 5710,5645 | 外形尺寸(mm) | 8335×2480×3050 |
整備質量(Kg) | 10160 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2405 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 101 |
其它 | 罐體有效容積:6.65立方米,運輸介質為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4350/2410/1710(罐體內部尺寸為3980/1950/1250), 罐體保溫層厚度為230mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免.ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;隨底盤選裝駕駛室及其附件 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1167K501GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8130,8430,8750×2485×3020 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1930,1960,2045 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.16-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 | 118 |

- 上一圖集:程力重工6噸瀝青灑布車
- 下一圖集:程力重工東風天錦8噸瀝青灑布車